ホームページ制作料金の目安となります。会社案内とプラスでご利用いただけます。
| 会社案内-オンライン料金 | 会社案内-企画訪問料金 |
ホームページ制作料金表
| 企画提案料金 | 全体の10〜30% |
| TOPページデザイン | 1案63,000円/2案105,000円 |
| TOPページコーディング | 31,500円 |
| 第2階層ページ制作 | 21,000円 |
| FLASH | 52,500円〜 |
| モバイルサイトTOP制作 | 26,250円 |
| モバイルサイト第2階層 | 15,750円 |
SEO・インターネット広告
| SEO対策 | 初期費用52,500円、キーワード設定費15,750円 完全成果報酬制度 オンライン見積もりはこちら |
| Yahoo!カテゴリー登録 | 通常サイト52,500円+登録代行費用15,750円 特定サイト157,500円+登録代行費用21,000円 |
| オーバーチュア登録 | 31,290円(登録代行費用) |
| アドワーズ登録 | 31,290円(登録代行費用) |
| Jリスティング登録 | 登録代行費用15,750円〜(別途登録費用がかかります) |
| Xリスティング登録 | 登録代行費用15,750円〜(別途登録費用がかかります) |
| 国内主要50サイト登録 | 登録費用21,000円+登録代行費用10,500円 |
| 相互リンク登録 | 63,000円(6ヶ月間) |
ホームページ制作料金表
| システム構築料金 | システム開発料金の10% |
| オリジナルメールマガジン | 157,500円〜 |
| オリジナルショッピングカート | 420,000円〜 |
| 顧客管理システム | 420,000円〜 |
| 予約管理システム | 945,000円〜 |
| お問合せフォーム | 31,500円〜 |
| 不動産検索システム | 52,500円〜 |
| 更新プログラム | 42,000円〜 |
| アクセス解析ログ | 21,000円(設置料金) |
| オリジナルブログ | 472,500円〜 |
| 会員制ページ(ID、PASS) | 52,500円〜 |
| アンケートシステム | 210,000円〜 |
■日本全国対応■
北海道,青森,岩手,秋田,宮城,山形,福島,東京,神奈川,埼玉県,千葉,茨城,群馬,栃木,愛知,静岡,三重,岐阜,新潟,長野,山梨,石川,富山, 福井,大阪,京都,奈良,兵庫,滋賀,和歌山,岡山,広島,鳥取,山口,島根,愛媛, 徳島,高知,香川,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄