

| ■【企画提案型訪問プラン】制作料金 |
| 4ページタイプ (用紙135K) |
制作料金 (PP加工なし) |
制作料金 (グロスPP 加工の場合) |
制作料金 (マットPP 加工の場合) |
企画提案料金 |
| 100部 | 161,070 円 | 176,190 円 | 183,120 円 | +63,000円 |
| 200部 | 162,120 円 | 179,970 円 | 189,840 円 | |
| 300部 | 163,170 円 | 181,020 円 | 190,890 円 | |
| 400部 | 164,220 円 | 182,070 円 | 191,940 円 | |
| 500部 | 165,270 円 | 183,120 円 | 192,990 円 | |
| 1,000部 | 172,830 円 | 197,190 円 | 209,370 円 | |
| 2,000部 | 192,570 円 | 237,720 円 | 259,560 円 | |
| 3,000部 | 212,520 円 | 279,090 円 | 311,430 円 | |
| 4,000部 | 232,260 円 | 320,460 円 | 363,090 円 | |
| 5,000部 | 252,000 円 | 361,620 円 | 414,750 円 | |
| 制作進行管理費 | 10,500円 | |||
| 色校正 | 31,500円 | |||
| デザインのみ | 147,000円 (デザイン費+著作権+CD書込み+送料含む) | |||
| ■増刷時料金 |
| 4ページタイプ (用紙135K) |
増刷料金 (PP加工なし) |
増刷料金 (グロスPP加工の場合) |
増刷料金 (マットPP加工の場合) |
| 100部 | 56,070 円 | 71,190 円 | 78,120 円 |
| 200部 | 57,120 円 | 74,970 円 | 84,840 円 |
| 300部 | 58,170 円 | 76,020 円 | 85,890 円 |
| 400部 | 59,220 円 | 77,070 円 | 86,940 円 |
| 500部 | 60,270 円 | 78,120 円 | 87,990 円 |
| 1,000部 | 67,830 円 | 92,190 円 | 104,370 円 |
| 2,000部 | 87,570 円 | 132,720 円 | 154,560 円 |
| 3,000部 | 107,520 円 | 174,090 円 | 206,430 円 |
| 4,000部 | 127,260 円 | 215,460 円 | 258,090 円 |
| 5,000部 | 147,000 円 | 256,620 円 | 309,750 円 |
| ■オプション料金 |
| デザイン複数案 | (1ページ追加)15,750円 | 写真撮影/商品撮影 | (目安) 4カット52,500円 (目安)10カット84,000円 |
| ロゴ制作 | ◆3案・・・94,500円 ◆6案・・・157,500円 ◆10案・・・262,500円 |
地図製作 | ◆シンプルタイプ・・・8,400円 ◆デザインタイプ・・・12,600円 ◆広域タイプ・・・21,000円 |
| コピーライティング (取材費込み) |
(目安)2ページ800字程度 |
トレース・トリミング | 1点2,100円~ |
| イラスト制作 →実績確認 |
1点5,250円~ | スキャニング (フラットヘッドスキャナー) |
1点1,050円~(補正代込) |
| 翻訳 ロシア語/フランス語/韓国語/中国語/英語/ドイツ語/スペイン語などさまざまな言語に対応可能 |
別途お見積り | 文字入力 紙で内容を頂いた場合に当社にて文字を打ち込む料金です |
(400字)3,150円 |
Copyright(C) 2009 Soft Communications Co.,Ltd All Rights Reserved.